堅持以研發(fā)為導向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當前價 | 10.65(-0.37%) |
| 今開 | 10.7 |
| 最高 | 10.79 |
| 最低 | 10.61 |
| 昨收 | 10.69 |
| 成交量 | 52.49萬手 |
| 成交額 | 5.62億元 |
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


